2026年3月13日,連云港市工投集團灌西投資有限公司對以下淡水池塘進(jìn)行了現場(chǎng)競租,本次競租采取最高價(jià)中租,現將競租結果公示如下:
一、競租情況
2026年淡水池塘中租人員公示表 | ||||||
序號 | 位置 | 競租號段 | 2026競租面積(畝) | 擬定承租權人姓名 | 2026年中租價(jià)(元/畝) | 備注 |
1 | 1.23萬(wàn)畝 | 1 | 336 | 孟令明 | 2519 | |
2 | 2 | 326 | 蒲 建 | 2519 | ||
3 | 3 | 327 | 陳正明 | 2519 | ||
4 | 4 | 321 | 耿金健 | 2519 | ||
5 | 5 | 348 | 耿浩軍 | 2519 | ||
6 | 6 | 338 | 耿東洋 | 2519 | ||
7 | 7 | 195 | 楊高軍 | 2333 | ||
8 | 8 | 360 | 邱成明 | 2469 | ||
9 | 9 | 383 | 劉建軍 | 2469 | ||
10 | 10 | 357 | 徐金霞 | 2519 | ||
11 | 11 | 326 | 王 康 | 2469 | ||
12 | 12 | 476 | 吳在青 | 2469 | ||
13 | 13 | 320 | 高洋州 | 2508 | ||
14 | 14 | 310 | 張公平 | 2518 | ||
15 | 大阜九圩 | 15 | 320 | 霍永龍 | 2386 | |
16 | 16 | 266 | 陳廣花 | 2489 | ||
17 | 17 | 279 | 吉恒長(cháng) | 2386 | ||
18 | 18 | 234 | 陳廣花 | 2489 | ||
19 | 19 | 271 | 李永磊 | 2420 | ||
20 | 大阜九圩鈣液區 | 20 | 460 | 孟祥華 | 2630 | |
21 | 21 | 438 | 楊守軍 | 2612.1 | ||
22 | 大阜八圩 | 22 | 146 | 耿金龍 | 2386 | |
23 | 23 | 138 | 邢明文 | 2386 | ||
24 | 24 | 155 | 周武萍 | 2386 | ||
25 | 25 | 146 | 胡敏嚴 | 2386 | ||
26 | 26 | 217 | 張洪春 | 2386 | ||
27 | 27 | 373 | 劉少中 | 2386 | ||
28 | 28 | 329 | 盛成輝 | 2386 | ||
29 | 29 | 186 | 陳福春 | 2411 | ||
30 | 30 | 173 | 盛長(cháng)能 | 2386 | ||
31 | 31 | 158 | 盛成輝 | 2386 | ||
32 | 新灘一組 | 32 | 197 | 陳合民 | 2386 | |
33 | 33 | 125 | 陳合民 | 2386 | ||
34 | 34 | 93 | 陳合民 | 2386 | ||
35 | 35 | 188 | 盛長(cháng)軍 | 2386 | ||
36 | 36 | 103 | 盛長(cháng)軍 | 2386 | ||
37 | 37 | 101 | 盛長(cháng)軍 | 2386 | ||
38 | 38 | 268 | 別永龍 | 2389 | ||
39 | 王集鹽場(chǎng) | 39 | 263 | 胡可兵 | 2386 | |
40 | 40 | 429 | 連云港通威飼料有限公司 | 2459 | ||
41 | 41 | 89 | 于興愛(ài) | 2262 | ||
42 | 42 | 250 | 陳修祥 | 2386 | ||
43 | 43 | 250 | 陳修祥 | 2386 | ||
44 | 44 | 150 | 朱占春 | 2386 | ||
45 | 西旺南片區 | 45 | 226 | 朱占春 | 2386 | |
46 | 46 | 454 | 王杰 | 2508 | ||
47 | 47 | 126 | 鮑弘宇 | 2508 | ||
合計 | 12324 | |||||
二、公示期
2026年3月16日——2026年3月18日
如有對竟租結果有異議的,可在公示期內以書(shū)面形式向灌西投資公司提出,逾期將不再受理。
紀委監督電話(huà):0518-88112843
聯(lián)系人:章寶忠,聯(lián)系電話(huà):13815610011
連云港市工投集團灌西投資有限公司
2026年3月16日