標段編號:320701-ZHJY-JSRHZH202509018001-1
根據工程招標投標的有關(guān)法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,連云港市能源集團風(fēng)勁投資有限公司的連云港市能源集團徐圩鹽場(chǎng)32MW漁光互補項目工程總承包(EPC)的評標工作已經(jīng)結束,評標結果已經(jīng)確定。本項目采用綜合評估法的評標辦法,現將評標結果公示如下:
一、評標結果情況
第一中標候選人 | 單位名稱(chēng) | 牽頭人:中國電力工程顧問(wèn)集團西南電力設計院有限公司 成員:河南省第二建設集團有限公司 | 投標報價(jià) | 87660000元 |
項目負責人 | 鄧濤 | |||
企業(yè)及項目負責人業(yè)績(jì)、獲獎 | 1、項目名稱(chēng):梭山光伏發(fā)電項目 EPC 總承包,規模:300MW,竣工驗收時(shí)間:2025年12月,項目負責人:鄧濤; 2、項目名稱(chēng):華能元謀物茂光伏電站(550MW 復合型光伏項目)小米地片區 EPC總承包,規模:129.6MW,竣工驗收時(shí)間:2024年7月; 3、項目名稱(chēng):關(guān)嶺縣盤(pán)江百萬(wàn)千瓦級光伏基地項目標段三光伏場(chǎng)區1050MWpEPC總承包工程,規模:1050MW,竣工驗收時(shí)間:2025年3月; 4、項目名稱(chēng):華能元謀羅興 60.368MW光伏發(fā)電項目工程EPC,規模:60.368MW,竣工驗收時(shí)間:2025年3月; 5、項目名稱(chēng):國能大渡河流域水電開(kāi)發(fā)有限公司大渡河漢源皇木 100MW 光伏發(fā)電項目 EPC 總承包工程,規模:100MW,竣工驗收時(shí)間:2023年12月; 6、項目名稱(chēng):大唐華銀電力股份有限公司金竹山火力發(fā)電分公司漣源石漠化區光伏發(fā)電項目一期,規模:126.38MW,竣工驗收時(shí)間:2023年10月; 7、項目名稱(chēng):華潤曹妃甸石化產(chǎn)業(yè)基地綠色低碳能源光伏發(fā)電項目光伏場(chǎng)總承包(EPC)工程G標段總承包,規模:175MW,竣工驗收時(shí)間:2025年9月; 8、項目名稱(chēng):華潤曹妃甸石化產(chǎn)業(yè)基地綠色低碳能源光伏發(fā)電項目光伏場(chǎng)總承包(EPC)工程H標段總承包,規模:253MW,竣工驗收時(shí)間:2025年9月; 9、項目名稱(chēng):沛縣智慧能源500MW光伏基地項目一期100MWp光伏場(chǎng)區EPC總承包工程,規模:100MW,竣工驗收時(shí)間:2025年2月。 | |||
第二中標候選人 | 單位名稱(chēng) | 牽頭人:中國聯(lián)合工程有限公司 成員:江蘇方洋能源科技有限公司 | 投標報價(jià) | 92668130元 |
項目負責人 | 李杰 | |||
企業(yè)及項目負責人業(yè)績(jì)、獲獎 | 1、項目名稱(chēng):烏爾禾源網(wǎng)荷儲一體化項目-克拉瑪依市猛獅光儲烏爾禾100萬(wàn)千瓦光伏發(fā)電配套120MW240MWh儲能項目(二期光伏),規模:100MW,竣工驗收時(shí)間:2024年6月,項目負責人:李杰; 2、項目名稱(chēng):平陽(yáng)縣鰲江60MWp集中式地面光伏發(fā)電項目EPC總承包工程,規模:60MW,竣工驗收時(shí)間:2024年12月; 3、項目名稱(chēng):國能鶴慶新能源有限公司鶴慶縣三折箐光伏發(fā)電項目場(chǎng)區EPC總承包,規模:160MW,竣工驗收時(shí)間:2025年11月,項目負責人:李杰; 4、項目名稱(chēng):東營(yíng)輝陽(yáng)清潔能源有限公司漁光互補五期 1500MW 太陽(yáng)能光伏發(fā)電站項目一期 200MW 光伏場(chǎng)區工程總承包 (EPC),規模:200MW,竣工驗收時(shí)間:2024年12月; 5、項目名稱(chēng):浙能常山新昌 50MW農光互補光伏發(fā)電項目工程總承包(EPC),規模:50MW,竣工驗收時(shí)間:2025年12月; | |||
第三中標候選人 | 單位名稱(chēng) | 牽頭人:中國能源建設集團廣西電力設計研究院有限公司 成員:中鐵十局集團電務(wù)工程有限公司 | 投標報價(jià) | 86324489.58 |
項目負責人 | 宋譞 | |||
企業(yè)及項目負責人業(yè)績(jì)、獲獎 | 1、項目名稱(chēng):扶綏縣中原光伏項目 EPC 總承包工程,規模:100MW,竣工驗收時(shí)間:2023年5月;項目負責人:宋譞; 2、項目名稱(chēng):江州區江南 145MW 光伏項目 EPC 總承包工程,規模:145MW,竣工驗收時(shí)間:2022年12月; 3、項目名稱(chēng):河池環(huán)江北宋100MW 農業(yè)光伏 EPC 總承包項目,規模:100MW,竣工驗收時(shí)間:2022年1月; 4、項目名稱(chēng):田林定安 60MW農業(yè)光伏項目EPC 總承包,規模:60MW,竣工驗收時(shí)間:2022年1月; 5、項目名稱(chēng):扶綏縣南部光伏項目建設 EPC工程,規模:230MW,竣工驗收時(shí)間:2023年7月; 6、項目名稱(chēng):江州區板崇光伏項目 EPC 總承包工程,規模:159MW,竣工驗收時(shí)間:2022年12月; 7、項目名稱(chēng):貴港覃塘區2000MW 多能互補新能源發(fā)電項目(一期工程)EPC 總承包工程,規模:500MW,竣工驗收時(shí)間:2023年4月。? | |||
二、無(wú)效標名單及原因
序號 | 單位名稱(chēng) | 不合格原因 |
1 | 中國電建集團山東電力建設第一工程有限公司 | 投標人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規定,或不滿(mǎn)足招標文件規定的資格條件的; |
三、所有投標人技術(shù)標評分情況
1、設計文件評審
序號 | 投標單位名稱(chēng) | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
1 | 中國能源建設集團湖南省電力設計院有限公司 | 20.80 | 21.40 | 18.05 | 23.10 | 21.80 | 21.70 | 19.30 |
2 | 中國電建集團西北勘測設計研究院有限公司 | 19.10 | 19.90 | 17.82 | 13.70 | 17.50 | 20.00 | 22.50 |
3 | 中國能源建設集團江蘇省電力建設第三工程有限公司 | 18.90 | 20.20 | 17.30 | 14.60 | 15.10 | 21.50 | 22.40 |
4 | 中國電建集團河南工程有限公司 | 20.20 | 19.50 | 18.00 | 17.40 | 20.10 | 20.20 | 20.80 |
5 | 中建中環(huán)新能源有限公司 | 19.30 | 20.50 | 17.72 | 17.70 | 17.10 | 21.20 | 22.40 |
6 | 中國電力工程顧問(wèn)集團西南電力設計院有限公司 | 20.50 | 21.50 | 17.20 | 18.80 | 20.40 | 21.20 | 22.50 |
7 | 中國電建集團海南電力設計研究院有限公司 | 20.40 | 20.80 | 17.70 | 14.60 | 18.20 | 21.00 | 20.40 |
8 | 山西省安裝集團股份有限公司 | 20.20 | 20.50 | 17.22 | 15.70 | 18.80 | 20.00 | 21.20 |
9 | 中國聯(lián)合工程有限公司 | 21.50 | 22.40 | 18.10 | 24.80 | 22.90 | 21.70 | 22.60 |
10 | 中國能源建設集團江蘇省電力設計院有限公司 | 21.10 | 20.80 | 17.70 | 17.10 | 16.10 | 21.60 | 19.60 |
11 | 中國能源建設集團廣西電力設計研究院有限公司 | 20.20 | 21.70 | 18.00 | 20.70 | 17.50 | 21.60 | 19.70 |
2、項目管理組織方案評審
序號 | 投標單位名稱(chēng) | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
1 | 中國聯(lián)合工程有限公司 | 4.10 | 4.25 | 4.06 | 3.68 | 4.30 | 4.10 | 3.40 |
2 | 中國能源建設集團湖南省電力設計院有限公司 | 4.50 | 4.05 | 3.96 | 3.66 | 3.70 | 3.70 | 3.80 |
3 | 中國電力工程顧問(wèn)集團西南電力設計院有限公司 | 4.30 | 4.25 | 3.90 | 3.50 | 3.60 | 3.90 | 3.80 |
4 | 中國能源建設集團廣西電力設計研究院有限公司 | 4.50 | 4.00 | 3.94 | 3.68 | 4.10 | 4.00 | 3.30 |
5 | 中國電建集團河南工程有限公司 | 4.10 | 3.80 | 3.92 | 3.69 | 3.90 | 3.50 | 3.20 |
四、得分情況
序號 | 投標人名稱(chēng) | 投標報價(jià)(元) | 報價(jià)評審得分 | 技術(shù)標評審得分 | 項目管理機構評審得分 | 工程業(yè)績(jì)及綜合實(shí)力得分 | 總得分 |
1 | 中國聯(lián)合工程有限公司 | 92668130 | 56.63 | 25.98 | 4 | 6 | 92.61 |
2 | 中國能源建設集團湖南省電力設計院有限公司 | 91318545.32 | 57.55 | 24.79 | 0 | 2 | 84.34 |
3 | 中國電力工程顧問(wèn)集團西南電力設計院有限公司 | 87660000 | 59.99 | 24.18 | 4 | 6 | 94.17 |
4 | 中國能源建設集團廣西電力設計研究院有限公司 | 86324489.58 | 59.84 | 23.84 | 4 | 4 | 91.68 |
5 | 中國電建集團河南工程有限公司 | 94295282 | 55.52 | 23.19 | 0 | 0 | 78.71 |
五、擬確定中標人:中國電力工程顧問(wèn)集團西南電力設計院有限公司(牽頭人)、河南省第二建設集團有限公司(成員)
六、備注:下浮數值3%
本評標結果公示期自2026年1月29日起,至2026年2月2日止。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿(mǎn)對評標結果沒(méi)有異議的,招標人將發(fā)布中標結果公告并簽發(fā)中標通知書(shū)。
招標人:連云港市能源集團風(fēng)勁投資有限公司
日 期:2026年1月29日